時間:2021/7/20 17:57:45 來源:河南鵬威機械 瀏覽次數:
石料振動篩又稱石料振動篩,是一種專門用于石料場的篩網。篩網耐用、高效,可處理無法手動處理的分類。本機大大節省人力,激振力大。軸承具有低負荷、低溫、低噪音(軸承溫升小于35°)的特點,可分為圓形振動型和直線振動型兩種。
圓振礦山振動篩型號
型號 |
給料粒度
mm |
處理量
t/h |
雙振幅
mm |
配用電機 |
單點動負荷
N
|
動負荷
N |
外形尺寸
長×寬×高(mm) |
|
型號 | 功率Kw | |||||||
YA-1236 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2465 | |
YA2-1236 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008/ | 3757×2364×2465 | |
YA-1536 | <400 | 200-650 | Y160M-4 | 11 | ±931 | ±4665 | 3757×2670×2437 | |
YA1-1536 | <400 | 200-650 | Y160L-4 | 15 | ±931 | ±4665 | 3757×2715×2437 | |
YA-1236 | <400 | 250-750 | Y160M-4 | 11 | ±980 | ±4900 | 3757×2975×2437 | |
YA2-1236 | <400 | 250-750 | Y160L-4 | 15 | ±980 | ±4900 | 3757×3020×2437 | |
YA-1236 | <400 | 300-850 | 9-11 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 |
YA1-1236 | <400 | 300-850 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 | |
YA-1236 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
YA2-1236 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
YA-1236 | <400 | 450-1150 | Y180M-4 | 15 | ±2889 | ±14445 | 4945×3423×3501 | |
YA2-1236 | <400 | 450-1150 | Y180L-4 | 18.5 | ±2889 | ±14445 | 4945×3463×3501 | |
YA-1236 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 22 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 | |
YA2-1236 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 | |
YA-1236 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 | |
YA2-1236 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 |
參數 型號 | 層數 | 篩孔尺寸 (mm) | 給料粒度 (mm) | 處理量 (t/h) | 雙震幅 (mm) | 振動方向 角( °) | 電動機 |
支點動負荷(N) |
||
型號 | 功率(kw) | 工作時 | ||||||||
ZKB0936 | 1 | 5~25 | <100 | 40 | 6~8 | 45 | Y132S--6 | 3*2 | ±800 | +4000 |
2ZKB1020 | 2 | 8~25 | <100 | 60 | 6~8 | 45 | Y132S--6 | 3*2 | ±800 | +4000 |
ZKBI025 | 1 | 8~25 | <100 | 60 | 6~8 | 45 | Y132S--6 | 3*2 | ±800 | +4000 |
ZKB1225 | 1 | 8~25 | <100 | 80 | 6~8 | 45 | Y132S--6 | 3*2 | ±800 | +4000 |
ZKB1236 | 1 | 10~25 | <100 | 100 | 6~8 | 45 | Y132M2--6 | 5.5*2 | ±100 | +5000 |
2ZKB1236 | 2 | 25~50 | <100 | 150 | 6~8 | 45 | Y132M2--6 | 5.5*2 | ±1000 | +5000 |
2ZKB1437 | 2 | 25~50 | <100 | 200 | 6~8 | 45 | Y132M2--6 | 5.5*2 | ±1200 | +6000 |
ZKB1542 | 1 | 25~50 | <100 | 200 | 6~8 | 45 | Y132M2--6 | 5.5*2 | ±1400 | +7000 |
ZKB1756 | 1 | 25~50 | <300 | 300 | 6~8 | 45 | Y160L--6 | 11*2 | ±1600 | +8000 |
2ZKB1756 | 2 | 25~50 | <300 | 400 | 6~8 | 45 | Y160L--6 | 11*2 | ±1800 | +9000 |
ZKB1836 | 1 | 25~50 | <300 | 400 | 6~8 | 45 | Y160L--6 | 11*2 | ±1600 | +8000 |
2ZKB1848 | 2 | 25~80 | <300 | 600 | 6~8 | 45 | Y160L--6 | 11*2 | ±1800 | +9000 |
ZKB1856 | 1 | 25~80 | <300 | 500 | 6~8 | 45 | Y160L--6 | 11*2 | ±1800 | +9000 |
2ZKH1856 | 2 | 25~80 | <300 | 600 | 6~8 | 45 | Y180L--6 | 15*2 | ±1800 | +9000 |
ZKB1863 | 1 | 25~80 | <300 | 500 | 6~8 | 45 | Y180L--6 | 15*2 | ±1800 | +9000 |
2ZKB2065 | 2 | 25~80 | <300 | 1000 | 6~8 | 45 | Y180L--6 | 15*2 | ±1900 | +9500 |
ZKB2452 | 1 | 25~80 | <300 | 800 | 6~8 | 45 | Y180L--6 | 15*2 | ±1900 | +9500 |
ZKB2460 | 1 | 25~80 | <300 | 800 | 6~8 | 45 | Y180L--6 | 15*2 | ±2000 | +10000 |
2ZKB3060 | 2 | 25~80 | <300 | 1000 | 6~8 | 45 | Y225M--8 | 22*2 | ±3000 | +15000 |
ZKB3675 | 1 | 25~80 | <300 | 1500 | 6~8 | 45 | Y225M--8 | 22*2 | ±3000 | +15000 |
鵬威機械廠家提示:請通過正規渠道購買鵬威機械產品,官網:www.kdzds.com-www.dianji88.com以保障您的合法權益!
鵬威機械設備有限公司竭誠為您服務:訂購咨詢電話:1 3 3 0 3 7 3 8 6 7 2