時間:2020/8/16 11:24:23 來源:河南鵬威機械 瀏覽次數:
吊式
型號 | 安裝傾角 | 入料粒度 | 振頻 | 雙振幅 | 功率 | 處理量 | 電機型號 | 重量 |
度 | mm | Hz | mm | KW | t/h | Kg | ||
ZGM-100 |
5 可調 |
≤100 | 16 | 5-7 | 0.7×2 | ≤100 | YZO-8-8 | 510 |
ZGM-150 | ≤150 | 1.0×2 | ≤150 | YZO-10-6 | 640 | |||
ZGM-200 | ≤200 | 2.0×2 | ≤200 | YZO-20-6 | 980 | |||
ZGM-250 | ≤250 | 6-9 | 2.0×2 | ≤250 | YZO-20-6 | 1100 | ||
ZGM-350 | 2.5×2 | ≤350 | YZO-30-6 | 1250 | ||||
ZGM-550 | 3.7×2 | ≤550 | YZO-50-6 | 1520 | ||||
ZGM-850 | 3.7×2 | ≤850 | YZO-50-6 | 1750 |
座式
型號 | 安裝傾角 | 入料粒度 | 振頻 | 雙振幅 | 功率 | 處理量 | 重量 | 配用激振器 | 配用電機 | |||
度 | mm | Hz | mm | KW | t/h | Kg | 型號 | 激振力 | 型號 | 功率 | 電壓 | |
ZGMZ-100 |
5 可調 |
≤100 | 16 | 5-7 | 2.2×2 | ≤100 | 825 | WZJY-30-6 | 30 | Y112M-6 | 2.2×2 | 380 |
ZGMZ-200 | ≤200 | 2.2×2 | ≤200 | 1215 | ||||||||
ZGMZ-400 | ≤300 | 6-9 | 3.0×2 | ≤400 | 1550 | WZJY-50-6 | 50 | Y132S-6 | 3.0×2 | |||
ZGMZ-600 | 3.0×2 | ≤600 | 1857 | |||||||||
ZGMZ-800 | 4.0×2 | ≤800 | 1910 | WZJY-75-6 | 75 | Y132M1-6 | 4.0×2 | |||||
ZGMZ-1000 | 4.0×2 | ≤1000 | 1910 |
更多設備詳情可咨詢河南奧創機械設備有限公司!
奧創機械廠家提示:請通過正規渠道購買奧創機械產品,官網:www.kdzds.com-www.dianji88.com以保障您的合法權益!
奧創機械設備有限公司竭誠為您服務:訂購咨詢電話:1 3 7 8 1 9 8 4 5 2 8